

O microscópio de polarização BX53-P da Olympus oferece ótimo desempenho em aplicações de luz polarizada usando a combinação da ótica corrigida ao infinito UIS2 e um design ótico exclusivo. Uma vasta linha de compensadores compatíveis torna o microscópio BX53-P versátil o suficiente para lidar com aplicativos de observação e medição em virtualmente qualquer campo.
Método de observação | Luz polarizada | ✓ | ||
---|---|---|---|---|
Luz polarizada simples | ✓ | |||
Campo claro | ✓ | |||
Iluminador | Iluminador de Koehler transmitido | Lâmpada LED |
|
|
Foco | Mecanismo de focalização | Foco da platina | ✓ | |
Porta-objetivas rotativo | Manual | Tipo padrão | Posição máx. 4 | |
Platina | Mecânica | Platina giratória de precisão |
|
|
Condensador | Manual | Condensador de polarização | NA0.9/ W.D.- (4 X - 100 X) | |
Tubos de observação | Campo vasto (FN 22) | Trinocular | ✓ | |
Trinocular com inclinação | ✓ | |||
Dimensões | 274 (W) x 436 (D) x 535 (H) mm | |||
Peso | 16 kg |
O microscópio de polarização BX53-P da Olympus oferece ótimo desempenho em aplicações de luz polarizada usando a combinação da ótica corrigida ao infinito UIS2 e um design ótico exclusivo. Uma vasta linha de compensadores compatíveis torna o microscópio BX53-P versátil o suficiente para lidar com aplicativos de observação e medição em virtualmente qualquer campo.